Documents à l'usage des umpires
Les umpires font de l'arbitrage direct sur l'eau. Retrouvez les 3 formes d'umpiring dans les documents à gauche et à droite des exemples de pairing pour vous aider à gérer.
Documents match race
- ANNEXE C Match Racing 2021 2024 - 01/03/2023 - 18:31
- Cahier des charges Organisation Match Racing - 08/03/2023 - 15:03
- Les Fondamentaux MR 2021 2024 - 01/03/2023 - 18:31
- Mode d'emploi Match Racing - 08/03/2023 - 15:03
- Lexique Umpiring - 08/03/2023 - 15:03
- Lexique Wing - 08/03/2023 - 15:03
- Organisation de l'équipe d'umpires - 01/03/2023 - 18:31
- Position Ump Sans Aile Photos - 01/03/2023 - 18:31
- Pénalités Double Ou Rouge - 01/03/2023 - 18:31
- Instructions Hearing - 01/03/2023 - 18:31
- RCV 42 en match race - 01/03/2023 - 18:31
- RCV 49 en match race - 01/03/2023 - 18:31
- Interaction entre les RCV 11 et 16 - 08/03/2023 - 15:03
- Memo sur la RCV 20 en Match Racing - 08/03/2023 - 15:04
- Les égalites en match race - 08/03/2023 - 15:04
- Annulation Course - 08/03/2023 - 15:04
- Le double empannage - 01/03/2023 - 18:31
- Gerer les obstacles - 01/03/2023 - 18:31
- Obstacle Départ et marque - 08/03/2023 - 15:04
- Compte rendu formation continue umpire 2023 - 08/03/2023 - 15:05
- Compte rendu formation continue umpire 2019 - 08/03/2023 - 15:05
- Umpire remarques document formation - 01/03/2023 - 18:31
- Equipe arbitrage umpire - 08/03/2023 - 15:05
- Droits de Lof - 03/03/2023 - 15:51
- Position - 08/03/2023 - 15:05
Course par équipe
- Directives course par équipe - 08/03/2023 - 15:06
- Grille départ Team Racing - 08/03/2023 - 15:06
- Regles en course par équipe - 08/03/2023 - 15:06
- 8 Team Schedules - 28/02/2023 - 19:35
- Stategie course par équipes GBR - 08/03/2023 - 15:06
- Optimist Team Racing umpiring - 08/03/2023 - 15:07
- Umpire MOISSON - 28/02/2023 - 19:35
- Course par équipe - 08/03/2023 - 15:07
Documents course en flotte

Pairing match race
- Lisez Moi - 01/03/2023 - 18:41
- Pairing 1RR 8 4 Excel - 01/03/2023 - 18:41
- Pairing 1RR 8 8 Excel - 01/03/2023 - 18:41
- Pairing 1RR 9 4 Excel - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 9 6 Excel - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 9 8 Excel - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 10 4 Excel - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 10 6 Excel - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 10 8 Excel - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 11 6 Excel - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 11 8 Excel - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 12 6 Excel - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 12 8 Excel - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 13 8 Excel - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 14 8 Excel - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 6 4 Excel - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 6 6 Excel - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 7 4 Excel - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 7 6 Excel - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 8 4 Excel - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 8 6 Excel - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 3RR 4 4 Excel - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 3RR 5 4 Excel - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 8 4 Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 8 8Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 9 4 Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 9 6Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 9 8 Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 10 4 Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 10 6 Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 10 8 Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 11 6 Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 11 8 Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 12 6 Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 12 8 Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 13 8 Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 1RR 14 8 Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 6 4 Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 6 6 Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 7 4 Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 7 6Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 8 4Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 2RR 8 6 Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 3RR 4 4 Ots - 16/03/2023 - 14:45
- Pairing 3RR 5 4 Ots - 01/03/2023 - 18:41
